Тираж/цвета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 46,4 | 66,6 | 86,1 | 105,0 | 125,1 | 144,0 |
100 | 33,7 | 48,5 | 63,3 | 75,4 | 88,8 | 102,3 |
200 | 26,9 | 48,5 | 49,8 | 58,6 | 68,6 | 80,7 |
300 | 22,9 | 34,3 | 40,4 | 52,5 | 58,6 | 68,0 |
400 | 20,9 | 32,3 | 37,0 | 45,1 | 52,5 | 60,6 |
500 | 19,6 | 27,6 | 33,7 | 41,7 | 49,1 | 57,2 |
600 | 18,9 | 26,9 | 32,3 | 40,4 | 46,4 | 53,8 |
700 | 18,2 | 25,6 | 31,7 | 38,4 | 45,1 | 51,2 |
800 | 16,9 | 24,9 | 31,0 | 37,7 | 43,1 | 47,8 |
900 | 16,2 | 24,3 | 29,6 | 36,4 | 41,7 | 46,4 |
1000 | 15,5 | 23,6 | 27,6 | 34,3 | 39,1 | 45,1 |
3000 | 14,2 | 20,9 | 26,3 | 31,7 | 36,4 | 41,7 |
5000 | 13,5 | 18,2 | 24,9 | 29,0 | 33,7 | 39,1 |
Печать на толстовках + 30%.
Печать на изделия из синтетики (зонты, ветровки и др.), ежедневниках/блокнотах, коробках + 50%.
Печать на дождевиках +70%.
Печать на готовых сумках – рассчитывается отдельно и зависит от сложности изделия.
Тираж свыше 5000 шт. рассчитывается отдельно.
Тираж/цвета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 53,4 | 76,6 | 99,1 | 120,8 | 143,9 | 165,6 | 187,4 | 210,5 |
100 | 38,8 | 55,8 | 72,8 | 86,8 | 102,2 | 117,7 | 133,2 | 148,6 |
200 | 31,0 | 45,0 | 57,3 | 67,4 | 78,9 | 92,9 | 106,8 | 118,3 |
300 | 26,4 | 39,5 | 46,5 | 60,4 | 67,4 | 78,2 | 89,1 | 96,1 |
400 | 24,1 | 37,2 | 42,6 | 51,9 | 60,4 | 69,7 | 79,1 | 87,6 |
500 | 22,6 | 31,8 | 38,8 | 48,0 | 56,5 | 65,8 | 75,1 | 84,4 |
600 | 21,8 | 31,0 | 37,2 | 46,5 | 53,4 | 61,9 | 70,4 | 78,9 |
700 | 21,0 | 29,5 | 36,5 | 44,2 | 51,9 | 58,9 | 65,9 | 72,9 |
800 | 19,5 | 28,7 | 35,7 | 43,4 | 49,6 | 55,0 | 60,4 | 65,8 |
900 | 18,7 | 28,0 | 34,1 | 41,9 | 48,0 | 53,4 | 58,8 | 64,2 |
1000 | 17,9 | 27,2 | 31,8 | 39,5 | 45,0 | 51,9 | 58,8 | 65,7 |
3000 | 16,4 | 24,1 | 30,3 | 36,5 | 41,9 | 48,0 | 54,1 | 60,2 |
5000 | 15,6 | 21,0 | 28,7 | 33,4 | 38,8 | 45,0 | 51,2 | 57,4 |
Печать на темных изделиях – плюс один цвет (подложка).
Индивидуальная упаковка + 4 рубля за изделие.
Печать на готовых сумках – рассчитывается отдельно и зависит от сложности изделия.
Тираж/цвета | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
---|---|---|---|---|
100 | 14,3 | 22,8 | 35,3 | 44,9 |
200 | 11,3 | 18,0 | 26,3 | 35,7 |
300 | 8,3 | 13,2 | 17,9 | 23,9 |
500 | 6,1 | 9,7 | 11,8 | 14,6 |
750 | 4,6 | 7,3 | 9,3 | 12,2 |
1000 | 3,7 | 6,1 | 7,9 | 9,3 |
1500 | 3,5 | 5,6 | 7,4 | 8,4 |
2000 | 3,3 | 5,2 | 7,0 | 7,9 |
3000 | 3,0 | 4,9 | 5,6 | 6,6 |
5000 | 2,7 | 4,2 | 4,7 | 5,6 |
7500 | 2,4 | 3,6 | 4,0 | 4,7 |
10000 | 2,1 | 3,1 | 3,4 | 4,0 |
15000 | 1,9 | 3,0 | 3,4 | 4,0 |
25000 | 1,7 | 2,9 | 3,4 | 4,0 |
50000 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | 4,0 |
Минимальная стоимость одного заказа – 2000 рублей. За срочность (выполнение заказа в течение 1–2-х дней) – 30-50%
Нанесение на одинаковые изделия, требующие индивидуальной пристройки- -30%
Нанесение различающихся надписей (например, фамилий) на одинаковые изделия – 50%
Чернение – 30%
Упаковка / распаковка +3 рубля за ед. от 3 р./шт.
Допустимая величина технологического брака – 1%
ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА РУЧЕК
Материал | 50-200 шт. | 201–500 шт. | Свыше 500 шт. |
---|---|---|---|
Металл | 14,75 | 12,98 | 10,62 |
Лакированная поверхность | 17,7 | 16,52 | 14,16 |
ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА СУВЕНИРОВ И ИЗДЕЛИЙ
Материал | 50-200 шт. | 201–500 шт. | Свыше 500 шт. |
---|---|---|---|
Металл | 3,7 | 3,54 | 2,95 |
ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА VIP ПРОДУКЦИИ (Parker, Waterman, Lanvin, Cerruti, Dalvey и пр.)
Материал | 50-100 шт. | 101–500 шт. | Свыше 500 шт. |
---|---|---|---|
Металл | 25,96 | 20,06 | 15,93 |
Лакированная поверхность | 29,5 | 22,42 | 17,7 |
ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА VIP ПРОДУКЦИИ (Parker, Waterman, Lanvin, Cerruti, Dalvey и пр.)
Материал | 50-100 шт. | 101–500 шт. | Свыше 500 шт. |
---|---|---|---|
Металл | 15,34 | 12,98 | 9,44 |
Лакированная поверхность | 18,88 | 15,34 | 11,88 |